ОСВ по счетам
| Счет | ERP Ск | БП Ск | Разница Ск | Статус | Детализация |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 62 559 056,63 | 62 559 056,63 | 0,00 | Совпадает | - |
| 02 | -28 201 407,48 | -28 201 407,47 | 0,01 | Копейки | - |
| 08 | 6 903 346,67 | 6 903 346,67 | 0,00 | Совпадает | - |
| 10 | 24 148 979,44 | 24 147 781,60 | -1 197,84 | Есть расхождение | |
| 19 | 1 378,37 | 6 616 741,23 | 6 615 362,86 | Есть расхождение | - |
| 20 | 0,00 | Совпадает | - | ||
| 25 | 0,00 | Совпадает | - | ||
| 26 | 0,00 | Совпадает | - | ||
| 51 | 78 238,43 | 78 238,43 | 0,00 | Совпадает | - |
| 55 | 22 000 000,00 | 22 000 000,00 | 0,00 | Совпадает | - |
| 57 | 0,00 | Совпадает | - | ||
| 60 | 17 947 699,27 | 17 822 160,68 | -125 538,59 | Есть расхождение | по контрагентам |
| 62 | 13 137 904,55 | 13 137 904,55 | 0,00 | Совпадает | - |
| 68 | -5 979 605,74 | -24 479 557,68 | -18 499 951,94 | Есть расхождение | - |
| 69 | -15 634 853,06 | -3 460 875,21 | 12 173 977,85 | Есть расхождение | - |
| 70 | 3 963 513,45 | -4 441 969,67 | -8 405 483,12 | Есть расхождение | - |
| 71 | -68 289,52 | -68 289,52 | 0,00 | Совпадает | - |
| 73 | 164 163,67 | 76 663,67 | -87 500,00 | Есть расхождение | по работникам |
| 75 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | Совпадает | - |
| 76 | -5 401 844,59 | -7 310 026,08 | -1 908 181,49 | Есть расхождение | - |
| 80 | -50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | Совпадает | - |
| 84 | -51 587 627,80 | -51 587 626,96 | 0,84 | Копейки | - |
| 90 | 0,00 | Совпадает | - | ||
| 91 | 0,00 | Совпадает | - | ||
| 97 | 263 295,68 | 263 295,68 | 0,00 | Совпадает | - |
| 99 | -44 243 948,97 | -34 005 437,55 | 10 238 511,42 | Есть расхождение | - |
Дополнительные отчеты периода
Счет 10
Сверка материалов по количеству
Основной склад, склад ремонта вагонов и материалы в НЗП. Сравнение с оперативным учетом.
Счет 10Сверка материалов по сумме
Суммовое сравнение по основному складу и складу ремонта вагонов.
Счет 60ОСВ 60 по контрагентам
Расшифровка счета 60 по контрагентам: начальный остаток, обороты и конечное сальдо ERP и БП.
Счет 73ОСВ 73 по работникам
Расшифровка счета 73 по субсчетам и физлицам. Отдельно видны 73.01 и 73.03.
Ожидается
Закрытие месяца
Контроль ошибок закрытия, пересортицы по моделям и вагонам, отрицательных остатков и необъясненных сумм.
Ожидается
НДС и регламентированный учет
Проверка НДС, налога на прибыль и отличий ERP от контрольной базы БП.
Что осталось по маю 2026
- Разобрать остатки НЗП по ремонтным работам и характеристикам вагонов.
- Разобрать существенные расхождения ОСВ по счетам 10, 19, 60, 68, 69, 70, 73, 76 и 99.
- По счету 60 проверить контрагентов с существенными расхождениями конечного сальдо.
- По счету 73 проверить расшифровку по работникам и разделение 73.01 / 73.03.
- Зафиксировать, какие расхождения являются ошибками данных, а какие относятся к методике учета.
- После проверки НДС и налога на прибыль добавить вывод по регламентированному учету.